| iPhone SE | iPhone 5s | iPhone 6s |
|---|
ЗАПУСК И ДОСТУПНОСТЬ |
| Анонс | 21 марта 2016 года | 10 сентября, 2013 года | 9 сентября 2015 года |
| Статус | Продается официально | Продажи закончены | Продается официально |
КОРПУС |
| Габариты | 123,8 x 58,6 x 7,6 мм | 123,8 x 58,6 x 7,6 мм | 138,3 x 67,1 x 7,1 мм |
| Вес | 113 г | 112 г | 143 г |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Apple Pay | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) | Не поддерживает | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
ДИСПЛЕЙ |
| Тип | IPS LCD с подсветкой LED, емкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD с подсветкой LED, емкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD с подсветкой LED, емкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Размер | 4,0 дюйма (соотношение габаритов дисплея и корпуса ~60.8%) | 4,0 дюйма (соотношение габаритов дисплея и корпуса ~60.8%) | 4,7 дюйма (соотношение габаритов дисплея и корпуса ~65.6%) |
| Разрешение | 640 x 1136 пикселей (326 пикселей/дюйм) | 640 x 1136 пикселей (326 пикселей/дюйм) | 750 x 1334 пикселей (326 пикселей/дюйм) |
| Мультитач | Да | Да | Да |
| Защита | Олеофобное покрытие, Corning Gorilla Glass | Олеофобное покрытие, Corning Gorilla Glass | Олеофобное покрытие, ионно-укрепленное стекло |
ПЛАТФОРМА |
| ОС | iOS 9-10 | iOS 7-10 | iOS 9-10 |
| Чипсет | Apple A9 | Apple A7 | Apple A9 |
| ЦПУ | Двухъядерный процессор с частотой 1,84 ГГц Twister | Двухъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц Cyclone | Двухъядерный процессор с частотой 1,84 ГГц Twister |
| Графика | Шестиядерный чип PowerVR GT7600 | Четырехъядерный чип PowerVR G6430 | Шестиядерный чип PowerVR GT7600 |
ПАМЯТЬ |
Слот для карты
памяти | Нет | Нет | Нет |
Встроенная
память | 16/32/64/128 ГБ | 16/32/64 ГБ | 16/32/64/128 ГБ |
Оперативная
память | 2 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ |
КАМЕРА |
| Основная | 12 Мп, f/2.2, 29 мм, автофокус (технология Focus Pixels), вспышка True Tone | 8 Мп, f/2.2, 29 мм, автофокус, вспышка True Tone | 12 Мп, f/2.2, 29 мм, автофокус (технология Focus Pixels), вспышка True Tone |
| Особенности | Размер сенсора 1/3″, размер пикселя 1,22 мкм, система тональной компрессии, возможность съёмки фотографий 8 Мп во время записи видео 4K, фокусировка касанием, распознавание лиц, автоматическое включение HDR при фотосъёмке | Размер сенсора 1/3″, размер пикселя 1,5 мкм, фокусировка касанием, привязка фотографий к месту съёмки, распознавание лиц, автоматическое включение HDR при фотосъёмке | Размер сенсора 1/3″, размер пикселя 1,22 мкм, система тональной компрессии, возможность съёмки фотографий 8 Мп во время записи видео 4K, фокусировка касанием, распознавание лиц, автоматическое включение HDR при фотосъёмке |
| Видео | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | 1080p@30fps, 720p@120fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps |
| Фронтальная | 1,2 Мп, f/2.4, 31 мм, 720p@30fps, распознавание лиц, HDR, вспышка Retina Flash | 1,2 Мп, f/2.4, 31 мм, 720p@30fps, распознавание лиц, HDR | 5 Мп, f/2.2, 31 мм, 1080p@30fps, 720p@240fps, распознавание лиц, HDR, вспышка Retina Flash, панорама |
ЗВУК |
| 3,5 мм разъем | Да | Да | Да |
| Форматы | AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV | AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE-AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV | AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3), Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.0, A2DP | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Да. Поддержка A-GPS, GLONASS | Да. Поддержка A-GPS, GLONASS | Да. Поддержка A-GPS, GLONASS |
| NFC | Да (только для Apple Pay) | Нет | Да (только для Apple Pay) |
| ИК-порт | Нет | Нет | Нет |
| Радио | Нет | Нет | Нет |
| USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
АККУМУЛЯТОР |
| Тип и объем | Встроенный литий-ионный аккумулятор объемом 1624 мАч (6,21 Вт-ч) | Встроенный литий-ионный аккумулятор объемом 1560 мАч (5,92 Вт-ч) | Встроенный литий-ионный аккумулятор объемом 1715 мАч (6,91 Вт-ч) |
В режиме
ожидания | До 240 ч | До 250 ч | До 240 ч |
В режиме
разговора | До 14 ч | До 10 ч | До 14 ч |
| Аудио | До 50 ч | До 40 ч | До 50 ч |
| Видео | До 13 ч | До 10 ч | До 11 ч |
ДРУГОЕ |
| Датчики | Датчик идентификации по отпечатку пальца Touch ID, акселерометр, трёхосевой гироскоп, датчик расстояния, датчик внешней освещённости | Датчик идентификации по отпечатку пальца Touch ID, акселерометр, трёхосевой гироскоп, датчик расстояния, датчик внешней освещённости | Датчик идентификации по отпечатку пальца Touch ID, барометр, акселерометр, трёхосевой гироскоп, датчик расстояния, датчик внешней освещённости |
| Цвета | Серебристый, золотой, «серый космос», «розовое золото» | «Серый космос», золотой, серебристый | «Розовое золото», золотой, серебристый, «серый космос» |
ТЕСТИРОВАНИЯ |
| Бенчмарк | Basemark OS II 2.0: 2163 балла | Basemark OS II: 1077 баллов | Basemark OS II 2.0: 2195 баллов |
| Дисплей | Контрастность: 804:1 (стандартная), 3.681 (при дневном освещении) | Контрастность: 1219:1 (стандартная), 3.565:1 (при дневном освещении) | Контрастность: 1481 (стандартная), 3.783 (при дневном освещении) |
| Громкость | Голос 66 дБ, шум 65 дБ, звонок 69 дБ | Голос 68 дБ, шум 66 дБ, звонок 69 дБ | Голос 66 дБ, шум 64 дБ, звонок 65 дБ |
| Автономность | 73 часа | 54 часа | 62 часа |
ЦЕНЫ |
| У Apple | 32 990 руб. (32 ГБ), 40 990 руб. (128 ГБ) | Не продается | 44 990 руб. (32 ГБ), 52 990 руб. (128 ГБ) |
| У реселлеров | 22 990 руб. (16 ГБ), 24 990 руб. (32 ГБ), 29 990 руб. (64 ГБ), 35 990 руб. (128 ГБ) | 18 990 руб. (16 ГБ) | 41 990 руб. (32 ГБ), 47 990 руб. (128 ГБ) |
Ну, и где само сравнение?
здравствуйте а если в приложении App Store вместо покупки написано поиск а не покупки и еще когда я его включаю у него черное яблочко и белый фон