Сравнение характеристик iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Pixel 2 и Pixel 2 XL (таблица)
Чьи смартфоны круче?
12 сентября Apple представила свои новые смартфоны — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Ответ Google не заставил себя долго ждать и уже через три недели поисковый гигант презентовал Pixel 2 и Pixel 2 XL. Смогла ли Google достойно ответить одному из лидеров рынка смартфонов?
В 2017 году Google решила во многом последовать за Apple. Pixel 2 и Pixel XL 2, как и iPhone 8 и iPhone 8 Plus, не очень сильно отличаются от предшествующих моделей в плане дизайна, лишены 3,5-миллиметровых аудиовыходов, имеют топовую «начинку» и великолепные камеры. Также Google «переняла» пару программных фишек у Apple, например, «живые» фото и режим портретной съемки. Несмотря на это, новые модели Pixel уникальны и самобытны и вполне могут претендовать на отличные продажи.
В случае с первыми Pixel этого не произошло и Google не смогла сходу приблизиться к Apple и Samsung на рынке смартфонов. Справедливости ради отметим, что одной из главных причин этому стала слабая географическая распространенность смартфонов Google. До многих стран, включая Россию, «Пиксели» не добрались.
Пока неизвестно есть ли у Google планы по запуску в продажу в России Pixel 2 и Pixel 2 XL. Тем не менее, знать об основных технических характеристиках смартфонов будет полезно.
Название | Pixel 2 XL | Pixel 2 | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
---|---|---|---|---|---|
Название | Pixel 2 XL | Pixel 2 | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
Дисплей | 6,0 дюйма | 5,0 дюйма | 5,8 дюйма | 4,7 дюйма | 5,5 дюйма |
Разрешение | 2880 x 1440 | 1920 x 1080 | 2436 x 1125 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 |
Процессор | Snapdragon 835 (2.35 ГГц и 1.9 ГГц, 8 ядер) | Snapdragon 835 (2.35 ГГц и 1.9 ГГц, 8 ядер) | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic |
ОЗУ | 4 ГБ | 4 ГБ | 3 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ |
Память | 64 ГБ, 128 ГБ | 64 ГБ, 128 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ |
Основная камера | 12,2 Мп | 12,2 Мп | 12 Мп, 12 Мп (широкоугольный объектив) | 12 Мп | 12 Мп, 12 Мп (широкоугольный объектив) |
Фронтальная камера | 8 Мп | 8 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп |
Аккумулятор | 3520 мАч | 2700 мАч | 2716 мАч | 1821 мАч | 2675 мАч |
Защита от воды | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Вес | 176 г | 145 г | 172 г | 149 г | 204 г |
Габариты | 157,9 x 76,7 x 7,9 мм | 145,7 x 69,7 x 7,8 мм | 143,6 x 70,9 x 7,7 мм | 138,4 x 67,3 x 7,3 мм | 158,4 x 78,1 x 7,5 мм |
Цена (стартовая) | $849.00 | $649.00 | $999.00 | $699.00 | $799.00 |
Особенности | Чувствительность корпуса к сжиманию, нет 3,5 мм аудиовыхода, Google Assistant | Чувствительность корпуса к сжиманию, нет 3,5 мм аудиовыхода, Google Assistant | Сканер лица Face ID, беспроводная зарядка, нет 3,5 мм аудиовыхода | Беспроводная зарядка, нет 3,5 мм аудиовыхода | Беспроводная зарядка, нет 3,5 мм аудиовыхода |
Что еще почитать:
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.